General information
- For technical details on UMTS and a list of its designated operating frequencies, bands, and their common names, see UMTS frequency bands.
- Networks on the global UMTS-bands 1 and 8 are suitable for global roaming in ITU Regions 1, 2 (some countries) and 3.
- Networks on UMTS-bands 2 and 4 allow roaming in ITU Region 2 (Americas) only.
Active networks
Africa
| Operator | Country | Frequency (MHz) |
Band | Launch date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Djezzy | 2100 | 1 | June 2014 | [1] | |
| Ooredoo | 2100 | 1 | December 2013 | [2][3] | |
| Unitel | 2100 | 1 | June 2007 | ||
| Airtel | 2100 | 1 | May 2013 | [4] | |
| Telmob | 2100 | 1 | May 2013 | [5] | |
| Airtel | 2100 | 1 | September 2014 | [6] | |
| Evatis | ? | ? | ? | [7] | |
| Etisalat | 2100 | 1 | May 2007 | ||
| Mobinil | 2100 | 1 | September 2008 | [8] | |
| Vodafone | 2100 | 1 | May 2007 | ||
| Airtel | 2100 | 1 | December 2008 | [9] | |
| MTN | 900 / 2100 | 8 / 1 | January 2010 / January 2009 | [10][11] | |
| Tigo | 2100 | 1 | July 2011 | [12] | |
| Airtel | 2100 | 1 | February 2012 | [13] | |
| Orange | 2100 | 1 | August 2011 | [14] | |
| Safaricom | 2100 | 1 | May 2008 | [15] | |
| Libyana | 2100 | 1 | September 2006 | ||
| Airtel | 2100 | 1 | 2009 | ||
| Orange | 2100 | 1 | 2008 | ||
| Telma | 2100 | 1 | November 2009 | [16] | |
| Cellplus | 2100 | 1 | March 2006 | ||
| Emtel | 2100 | 1 | November 2004 | [17] | |
| Maroc Telecom | 2100 | 1 | January 2008 | [18] | |
| Méditel | 2100 | 1 | April 2007 | [19] | |
| MTC | 2100 | 1 | December 2006 | [20] | |
| Powercom | 2100 | 1 | March 2007 | ||
| Airtel | 2100 | 1 | February 2009 | [21] | |
| Etisalat | 2100 | 1 | October 2011 | [22] | |
| Glo Mobile | 2100 | 1 | December 2007 | [23] | |
| MTN | 2100 | 1 | December 2007 | [23] | |
| Airtel | 2100 | 1 | July 2012 | [24] | |
| Orange | 2100 | 1 | June 2008 | [25][26] | |
| Airtel | 2100 | 1 | February 2012 | [27] | |
| Cell C | 900 / 2100 | 8 / 1 | September 2010 | [28] | |
| MTN | 2100 | 1 | June 2005 | [29] | |
| Vodacom | 2100 | 1 | December 2004 | [30] | |
| Airtel | 2100 | 1 | December 2006 | [31] | |
| MTN | 2100 | 1 | ? 2006 | ||
| Sudani | 2100 | 1 | November 2009 | [32] | |
| Airtel | 2100 | 1 | December 2008 | [33] | |
| Rural NetCo | 900 | 8 | ? | [34] | |
| Tigo | 2100 | 1 | January 2011 | [35] | |
| Vodacom | 2100 | 1 | February 2007 | [36] | |
| ZANTEL | 2100 | 1 | May 2012 | [37] | |
| Ooredoo | 900 / 2100 | 8 / 1 | July 2012 | [38][39] | |
| Orange | 2100 | 1 | May 2010 | [40] | |
| Airtel | 2100 | 1 | August 2012 | [41] | |
| MTN | 2100 | 1 | August 2010 | [42] | |
| UT Mobile | 2100 | 1 | November 2007 | [43] | |
| Airtel | 2100 | 1 | January 2012 | [44] | |
| MTN | 2100 | 1 | March 2011 | [45] | |
| Zamtel | 2100 | 1 | February 2012 | [46] | |
| Econet | 2100 | 1 | September 2009 | [47] |
Americas
| Operator | Country | Frequency (MHz) |
Band | Launch date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro | 850 / 1900 | 5 / 2 | November 2007 | [48] | |
| Movistar | 850 / 1900 | 5 / 2 | July 2007 | ||
| Personal | 850 / 1900 | 5 / 2 | May 2007 | ||
| Setar | 2100 | 1 | December 2007 | [49] | |
| Digicel | 850 | 5 | January 2013 | ||
| Tigo | 850 | 5 | August 2008 | [50] | |
| Algar Telecom | 2100 | 1 | April 2008 | ||
| Claro | 850 / 2100 | 5 / 1 | November 2007 | ||
| Nextel | 2100 | 1 | October 2013 | [51] | |
| Oi | 2100 | 1 | May 2008 | ||
| Sercomtel | 850 | 5 | December 2008 | ||
| TIM | 850 / 2100 | 5 / 1 | April 2008 | [52] | |
| Vivo | 850 / 2100 | 5 / 1 | November 2007 | ||
| Bell | 850 / 1900 | 5 / 2 | November 2009 | [53] | |
| EastLink | 1700 | 4 | February 2013 | AWS [54] | |
| Mobilicity | 1700 | 4 | May 2010 | AWS [55] | |
| MTS | 850 / 1900 | 5 / 2 | March 2011 | [56] | |
| Rogers | 850 / 1900 | 5 / 2 | November 2006 | [57] | |
| SaskTel | 850 / 1900 | 5 / 2 | August 2010 | [58] | |
| Telus | 850 / 1900 | 5 / 2 | November 2009 | [53] | |
| Vidéotron | 1700 | 4 | September 2010 | AWS [59] | |
| Wind | 1700 | 4 | December 2009 | AWS [60] | |
| Claro | 850 | 5 | January 2008 | ||
| Entel | 1900 | 2 | December 2006 | ||
| Movistar | 850 | 5 | December 2007 | ||
| Nextel | 1700 | 4 | May 2012 | AWS | |
| VTR | 1700 | 4 | May 2012 | AWS | |
| Claro | 850 / 1900 | 5 / 2 | January 2008 | ||
| Movistar | 850 / 1900 | 5 / 2 | November 2008 | ||
| Tigo | 1900 | 2 | November 2008 | ||
| Claro | 2100 | 1 | November 2011 | ||
| ICE Celular | 850 | 5 | (?) 2009 | ||
| Movistar | 850 / 2100 | 5 / 1 | November 2011 | ||
| Claro | 850 | 5 | August 2007 | ||
| Orange | 900 | 8 | February 2010 | [61] | |
| Claro | 850 / 1900 | 5 / 2 | (?) 2009 | ||
| Movistar | 850 / 1900 | 5 / 2 | (?) 2009 | ||
| Claro | 1900 | 2 | January 2008 | ||
| Digicel | 900 | 8 | January 2014 | [62][63] | |
| Movistar | 850 / 1900 | 5 / 2 | June 2009 | ||
| Tigo | 850 | 5 | September 2008 | ||
| iConnect | 1900 | 2 | (?) | [64] | |
| Claro | 1900 | 2 | April 2008 | ||
| Movistar | 1900 | 2 | June 2009 | ||
| Tigo | 850 | 5 | September 2008 | ||
| Claro | 1900 | 2 | January 2008 | [65] | |
| Tigo | 850 | 5 | September 2008 | [66] | |
| Movistar | 850 / 1900 | 5 / 2 | March 2008 | ||
| Telcel | 850 / 1900 | 5 / 2 | February 2008 | ||
| Claro | 850 / 1900 | 5 / 2 | September 2008 | ||
| Movistar | 850 / 1900 | 5 / 2 | January 2008 | ||
| Docomo Pacific | (?) | (?) | July 2014 | [67] | |
| Cable & Wireless | 850 | 5 | December 2008 | ||
| Claro | 1900 | 2 | April 2009 | ||
| Digicel | 1900 | 2 | December 2008 | ||
| Movistar | 850 / 1900 | 5 / 2 | November 2008 | ||
| Claro | 1900 | 2 | November 2007 | [48] | |
| VOX | 900 | 8 | June 2010 | ||
| Claro | 850 / 1900 | 5 / 2 | December 2007 | ||
| Movistar | 850 | 5 | 2008 (?) | [68] | |
| Nextel | 1900 | 2 | December 2009 | [69] | |
| AT&T | 850 / 1900 | 5 / 2 | November 2006 | ||
| Claro | 850 / 1900 | 5 / 2 | January 2008 | ||
| T-Mobile | 1700 | 4 | (?) | AWS | |
| Digicel | 850 / 1900 | 5 / 2 | (?) 2006 | ||
| TSTT | 850 / 1900 | 5 / 2 | (?) | ||
| Islandcom Wireless | 850 | 5 | June 2010 | [70][71] | |
| AT&T | 850 / 1900 | 5 / 2 | July 2004 | ||
| CellularOne (AZ, NM, UT) | (?) | (?) | November 2013 | [72][73] | |
| Cincinnati Bell | 1700 | 4 | (?) | AWS | |
| i wireless | 1700 | 4 | September 2010 | AWS | |
| Indigo Wireless | (?) | (?) | (?) | ||
| Mosaic Telecom | 1700 | 4 | November 2010 | AWS[74][75] | |
| Pine Cellular | (?) | (?) | 2012 | [76] | |
| Plateau Wireless | 850 / 1700 | 5 / 4 | (?) | CLR / AWS in CMA #554, #556, #654.[77] | |
| Rock Wireless | 1900 | 2 | (?) 2014 | [78] | |
| T-Mobile | 1700 / 1900 | 4 / 2 | May 2008 | AWS / PCS | |
| Viaero Wireless | 850 / 1900 | 5 / 2 | March 2012 | [79][80] | |
| West Central Wireless | 850 / 1900 | 5 / 2 | (?) | [81][82] | |
| ANTEL | 850 / 2100 | 5 / 1 | July 2007 | CLR / IMT [83] | |
| Claro | 1900 | 2 | November 2007 | [48] | |
| Movistar | 850 / 1900 | 5 / 2 | July 2007 | ||
| Digitel | 900 | 8 | March 2009 | [84] | |
| Movilnet | 850 / 1900 | 5 / 2 | April 2011 | ||
| Movistar | 850 / 1900 | 5 / 2 | December 2008 | [85] |
Asia
| Operator | Country | Frequency (MHz) |
Band | Launch date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Beeline | 2100 | 1 | September 2008 | [86][87] | |
| Orange | 900 / 2100 | 8 / 1 | November 2009 | [88] | |
| VivaCell-MTS | 2100 | 1 | April 2009 | [89] | |
| Azercell | 2100 | 1 | November 2011 | [90] | |
| Azerfon | 2100 | 1 | December 2009 | [91] | |
| Bakcell | 2100 | 1 | November 2011 | [92] | |
| Idea Cellular | 900 | 8 | December 2014 January 2015 |
[93] | |
| Teletalk | 2100 | 1 | October 2012 | ||
| Progresif Cellular | 850 / 2100 | 5 / 1 | May 2008 | [94][95] Provider formerly named B-Mobile. | |
| TashiCell | 850 / 2100 | 5 / 1 | December 2013 | [96] | |
| B-Mobile | 2100 | 1 | September 2005 | [97] | |
| Mobitel | 2100 | 1 | October 2006 | [98] | |
| Shinawatra | 2100 | 1 | October 2007 | ||
| China Unicom | 2100 | 1 | October 2009 | [99] | |
| Geocell | 2100 | 1 | December 2006 | ||
| Magticom | 2100 | 1 | July 2006 | ||
| 3 | 900 / 2100 | 8 / 1 | January 2004 | [100] | |
| csl. | 900 / 2100 | 8 / 1 | December 2004 | [101][102] | |
| SmarTone | 850 / 2100 | 5 / 1 | December 2004 | [103] | |
| Aircel | 2100 | 1 | February 2011 | [104] | |
| Airtel | 2100 | 1 | January 2011 | [105] | |
| BSNL | 2100 | 1 | ? 2009 | [106] | |
| Idea Cellular | 2100 | 1 | March 2011 | [107] | |
| MTNL | 2100 | 1 | December 2008 | [108] | |
| Reliance Communications | 2100 | 1 | December 2010 | [109] | |
| Tata DoCoMo | 2100 | 1 | November 2010 | ||
| Vodafone | 2100 | 1 | January 2011 | [110] | |
| 3 | 2100 | 1 | December 2006 | ||
| Indosat | 900 / 2100 | 8 / 1 | November 2006 September 2013 |
[111][112] | |
| Telkomsel | 2100 | 1 | September 2006 | [113] | |
| XL Axiata | 2100 | 1 | September 2006 | [114] Formerly named Excelcomindo. | |
| EMOBILE | 1700 | 9 | March 2007 | ||
| NTT DoCoMo | 800 / 1700 / 2100 | 19 / 9 / 1 | October 2001 | [115] | |
| SoftBank | 900 / 1500 / 2100 | 8 / 11 / 1 | December 2002 | [116] Band 11: (↓) 1475,9 – 1485,9 MHz / (↑) 1427,9 – 1437,9 MHz | |
| LaoTelecom | 2100 | 1 | October 2008 | [117] | |
| Unitel | 2100 | 1 | October 2009 | ||
| 3 | 2100 | 1 | October 2007 | [118] | |
| CTM | 2100 | 1 | June 2007 | [119] | |
| SmarTone | 2100 | 1 | July 2010 | [120] | |
| Celcom | 2100 | 1 | May 2005 | ||
| DiGi | 2100 | 1 | June 2008 | ||
| Maxis | 900 / 2100 | 8 / 1 | July 2005 | [121] | |
| U Mobile | 2100 | 1 | September 2007 | [122] | |
| FSMTC | 900 | 8 | (?) 2010 | ||
| G-Mobile | 2100 | 1 | July 2012 | [123] | |
| MobiCom | 2100 | 1 | April 2009 | [124] | |
| Skytel | 2100 | 1 | January 2010 | ||
| Unitel | 2100 | 1 | 2009 | ||
| Ooredoo | 900 / 2100 | 8 / 1 | August 2014 | [125] | |
| Telenor | (?) | (?) | September 2014 | [126] | |
| Nepal Telecom | 2100 | 1 | May 2007 | [127] | |
| Koryolink | 2100 | 1 | December 2008 | [128] | |
| Mobilink | 2100 | 1 | July 2014 | [129] | |
| Telenor | 2100 | 1 | June 2014 | [130] | |
| Ufone | 2100 | 1 | May 2014 | [131] | |
| Warid | 2100 | 1 | May 2014 | ||
| Zong | 2100 | 1 | June 2014 | [132] | |
| PNCC | 900 | 8 | (?) 2010 | ||
| Globe | 900 / 2100 | 8 / 1 | May 2006 | [133] | |
| SMART | 850 / 2100 | 5 / 1 | May 2006 | ||
| M1 | 900 / 2100 | 8 / 1 | February 2005 | [134] | |
| SingTel | 900 / 2100 | 8 / 1 | February 2005 | ||
| StarHub | 900 / 2100 | 8 / 1 | April 2005 | [135] | |
| KT | 2100 | 1 | December 2003 | ||
| SK Telecom | 2100 | 1 | December 2003 | [136] | |
| Airtel | 2100 | 1 | (?) 2011 | ||
| Dialog | 2100 | 1 | August 2006 | [137] | |
| Etisalat | 2100 | 1 | (?) 2011 | ||
| Hutch | 2100 | 1 | April 2012 | [138] | |
| Mobitel | 2100 | 1 | December 2007 | [139] | |
| Chunghwa Telecom | 2100 | 1 | July 2005 | [140] | |
| FarEasTone | 2100 | 1 | July 2005 | [141] | |
| Taiwan Mobile | 2100 | 1 | October 2005 | [142] | |
| VIBO | 2100 | 1 | December 2005 | [143] | |
| Babilon Mobile | 2100 | 1 | June 2005 | ||
| Indigo Tajikistan | 2100 | 1 | September 2006 | ||
| Tacom | 2100 | 1 | November 2006 | [144] | |
| TT Mobile | 2100 | 1 | June 2005 | ||
| AIS | 900 / 2100 | 8 / 1 | May 2008 / April 2013 | [145][146] | |
| DTAC | 850 / 2100 | 5 / 1 | ? / May 2013 | [147] | |
| MY | 850 | 5 | January 2012 | [148] | |
| True Move | 2100 | 1 | May 2013 | [146] | |
| TOT | 2100 | 1 | December 2009 | [149] | |
| MobiFone | 2100 | 1 | December 2009 | [150] | |
| Vietnamobile | 2100 | 1 | December 2011 | [151] | |
| Viettel | 2100 | 1 | March 2010 | [152] | |
| Vinaphone | 2100 | 1 | October 2009 | [152] |
Europe
| Operator | Country | Frequency (MHz) |
Band | Launch date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| AMC | 2100 | 1 | October 2011 | [153] | |
| Eagle Mobile | 2100 | 1 | March 2013 | [154] | |
| Vodafone | 2100 | 1 | January 2011 | [155] | |
| STA | 2100 | 1 | December 2006 | ||
| 3 | 2100 | 1 | May 2003 | [156] | |
| A1 | 2100 | 1 | April 2003 | [157] | |
| T-Mobile | 2100 | 1 | December 2003 | [158] | |
| Life:) | 2100 | 1 | november 2009 | [159] | |
| MTS | 2100 | 1 | May 2010 | [160] | |
| Velcom | 2100 | 1 | March 2010 | [161] | |
| BASE | 2100 | 1 | January 2010 | ||
| Mobistar | 900 / 2100 | 8 / 1 | December 2006 | ||
| Proximus | 900 / 2100 | 8 / 1 | September 2005 / July 2008 | [162][163] | |
| BH Mobile | 2100 | 1 | May 2009 | ||
| HT Eronet | 2100 | 1 | April 2010 | ||
| m:tel | 2100 | 1 | April 2009 | ||
| M-TEL | 2100 | 1 | March 2006 | [164] | |
| Telenor | 2100 | 1 | October 2006 | [165][166] | |
| Vivacom | 900 / 2100 | 8 / 1 | April 2007 | [167] | |
| T-Mobile | 2100 | 1 | June 2006 | ||
| Tele2 | 900 / 2100 | 8 / 1 | (?) 2007 | ||
| VIPnet | 2100 | 1 | October 2005 | ||
| CYTA | 2100 | 1 | April 2006 | [168] | |
| MTN | 2100 | 1 | October 2005 | ||
| O2 | 2100 | 1 | December 2005 | [169] | |
| T-Mobile | 2100 | 1 | January 2010 | [170] | |
| Vodafone | 2100 | 1 | March 2010 | ||
| 3 | 900 / 2100 | 8 / 1 | October 2003 | ||
| TDC | 900 / 2100 | 8 / 1 | 2014 / November 2005 | [171] | |
| Telenor | 900 / 2100 | 8 / 1 | September 2006 | [172] | |
| Telia | 900 / 2100 | 8 / 1 | December 2007 | [173] | |
| Elisa | 900 / 2100 | 8 / 1 | June 2006 | ||
| EMT | 900 / 2100 | 8 / 1 | October 2005 | [174] | |
| Tele2 | 900 / 2100 | 8 / 1 | November 2006 | ||
| Ålcom | 2100 | 1 | June 2006 | Coverage only in Åland Islands. | |
| DNA | 900 / 2100 | 8 / 1 | December 2005 / (?) 2008 | [175][176] | |
| Elisa | 900 / 2100 | 8 / 1 | November 2004 / November 2007 | [177][178] | |
| Sonera | 900 / 2100 | 8 / 1 | October 2004 | ||
| Bouygues | 900 / 2100 | 8 / 1 | April 2007 | [179] | |
| Free | 900 / 2100 | 8 / 1 | January 2012 | [180] | |
| Orange | 900 / 2100 | 8 / 1 | December 2004 | [181] | |
| SFR | 900 / 2100 | 8 / 1 | June 2004 | [182] | |
| E-Plus | 2100 | 1 | June 2004 | [183] | |
| O2 | 2100 | 1 | July 2004 | [184] | |
| Telekom | 2100 | 1 | May 2004 | [185] | |
| Vodafone | 2100 | 1 | May 2004 | [186] | |
| CTS | 2100 | 1 | March 2009 | ||
| Gibtel | 2100 | 1 | December 2007 | ||
| Cosmote | 2100 | 1 | June 2004 | [187] | |
| Vodafone | 2100 | 1 | August 2004 | ||
| Wind | 2100 | 1 | January 2004 | [188] | |
| Sure | 2100 | 1 | (?) | ||
| Wave Telecom | 2100 | 1 | July 2004 | [189] | |
| Telenor | 2100 | 1 | October 2005 | [190] | |
| T-Mobile | 2100 | 1 | August 2005 | [191] | |
| Vodafone | 900 / 2100 | 8 / 1 | June 2006 | [192] | |
| Síminn | 900 / 2100 | 8 / 1 | September 2007 / (?) | [193][194] | |
| 3 | 2100 | 1 | July 2005 | [195] | |
| Meteor | 2100 | 1 | September 2008 | ||
| O2 | 2100 | 1 | December 2003 | [196] | |
| Vodafone | 2100 | 1 | May 2003 | [197] | |
| Manx Telecom | 2100 | 1 | November 2005 | ||
| 3 | 900 / 2100 | 8 / 1 | March 2003 | ||
| TIM | 2100 | 1 | May 2004 | [198] | |
| Vodafone | 2100 | 1 | May 2004 | [199] | |
| Wind | 2100 | 1 | October 2004 | ||
| Airtel-Vodafone | 2100 | 1 | June 2007 | ||
| Jersey Telecom | 2100 | 1 | June 2006 | [200] | |
| Sure | 2100 | 1 | September 2006 | ||
| IPKO | 900 / 2100 | 8 / 1 | December 2013 | [201] | |
| Vala | (?) | (?) | November 2014 | [202] | |
| Bité | 2100 | 1 | June 2006 | [203] | |
| LMT | 900 / 2100 | 8 / 1 | December 2004 | ||
| Tele2 | 2100 | 1 | December 2005 | ||
| mobilkom | 2100 | 1 | March 2007 | ||
| Orange | 2100 | 1 | February 2007 | ||
| Telecom FL | 2100 | 1 | February 2007 | ||
| Bitė | 2100 | 1 | April 2006 | [203] | |
| Omnitel | 2100 | 1 | February 2006 | ||
| Tele2 | 2100 | 1 | (?) 2007 | ||
| Orange | 2100 | 1 | May 2005 | ||
| POST | 2100 | 1 | June 2003 | [204][205] Provider formerly named LuxGSM. | |
| Tango | 2100 | 1 | May 2004 | [206] | |
| Cosmofon | 2100 | 1 | September 2008 | [207] | |
| T-Mobile | 2100 | 1 | June 2009 (?) | ||
| VIP | 2100 | 1 | August 2012 | [208] | |
| GO | 2100 | 1 | April 2007 | [209] | |
| Vodafone | 2100 | 1 | August 2006 | [210] | |
| Moldcell | 2100 | 1 | September 2008 | [211] | |
| Orange | 2100 | 1 | November 2008 | [212] | |
| Unité | 2100 | 1 | May 2010 | [213] | |
| Monaco Telecom | 2100 | 1 | June 2006 | ||
| Telenor | 2100 | 1 | June 2007 | [214] | |
| T-Mobile | 2100 | 1 | June 2007 | [214] | |
| Telekom Srbija | 2100 | 1 | July 2007 | [215] | |
| KPN | 900 / 2100 | 8 / 1 | Q3 2013 / October 2004 | [216][217][218] | |
| T-Mobile | 900 / 2100 | 8 / 1 | January 2006 | [219] | |
| Vodafone | 2100 | 1 | June 2004 | [220] | |
| KKTCell | 2100 | 1 | October 2008 | [221] | |
| Network Norway | 900 / 2100 | 8 / 1 | (?) 2007 | ||
| Telenor | 900 / 2100 | 8 / 1 | December 2004 | [222] | |
| Telia | 900 / 2100 | 8 / 1 | June 2005 | ||
| Aero2 | 900 | 8 | November 2009 | [223] | |
| Orange | 900 / 2100 | 8 / 1 | June 2006 | Provider formerly named IDEA. | |
| Play | 900 / 2100 | 8 / 1 | March 2007 | ||
| Plus | 900 / 2100 | 8 / 1 | September 2004 | [224] | |
| T-Mobile | 900 / 2100 | 8 / 1 | April 2005 | [225] Provider formerly named Era. | |
| Meo | 2100 | 1 | April 2004 | [226] Provider formerly named TMN. | |
| NOS | 2100 | 1 | June 2004 | [227] Provider formerly named Optimus. | |
| Vodafone | 900 / 2100 | 8 / 1 | May 2004 | [186] | |
| Digi.Mobil | 900 / 2100 | 8 / 1 | December 2007 / August 2014 | [228][229] | |
| Orange | 900 / 2100 | 8 / 1 | June 2006 | [230] | |
| Telekom | 2100 | 1 | June 2008 | [231] Provider formerly named Cosmote. | |
| Vodafone | 900 / 2100 | 8 / 1 | April 2005 / April 2010 | [232][233] | |
| Beeline | 900 / 2100 | 8 / 1 | September 2008 | [235] | |
| MegaFon | 900 / 2100 | 8 / 1 | October 2007 | [237] | |
| MTS | 900 / 2100 | 8 / 1 | May 2008 | [239] | |
| Prima | 2100 | 1 | August 2007 | ||
| mt:s | 2100 | 1 | January 2007 | [240] | |
| Telenor | 2100 | 1 | March 2007 | [241] | |
| VIP | 2100 | 1 | July 2007 | ||
| O2 | 2100 | 1 | July 2011 | [242] | |
| Orange | 900 / 2100 | 8 / 1 | August 2006 | [243] | |
| Telekom | 2100 | 1 | January 2006 | [244] | |
| Si.mobil | 900 / 2100 | 8 / 1 | September 2007 / (?) 2011 | [245][246] | |
| T-2 | 2100 | 1 | June 2008 | [247] | |
| Telekom Slovenije | 2100 | 1 | December 2003 | [248][249] Provider formerly named Mobitel. | |
| Tušmobil | 900 / 2100 | 8 / 1 | September 2008 | ||
| Movistar | 900 / 2100 | 8 / 1 | May 2004 | [250] | |
| Orange | 900 / 2100 | 8 / 1 | October 2004 | [251] | |
| Vodafone | 900 / 2100 | 8 / 1 | May 2004 | [252] | |
| Yoigo | 2100 | 1 | December 2006 | [253] | |
| 3 | 900 / 2100 | 8 / 1 | May 2003 | [254] | |
| Tele2 | 2100 | 1 | June 2004 | [255] | |
| Telenor | 2100 | 1 | July 2004 | ||
| Telia | 2100 | 1 | March 2004 | [256] | |
| Orange | 900 / 2100 | 8 / 1 | September 2005 | [257] | |
| Sunrise | 900 / 2100 | 8 / 1 | December 2005 / May 2012 | [258][259] | |
| Swisscom | 900 / 2100 | 8 / 1 | December 2004 | [260] | |
| Ukrtelecom | 2100 | 1 | November 2007 | [261] | |
| 3 | 2100 | 1 | February 2003 | [262] | |
| O2 | 900 / 2100 | 8 / 1 | March 2005 / March 2011 | [263] | |
| Orange | 2100 | 1 | December 2004 | [181] | |
| T-Mobile | 2100 | 1 | July 2004 | [264] | |
| Vodafone | 900 / 2100 | 8 / 1 | April 2004 | [265] |
Middle East
| Operator | Country | Frequency (MHz) |
Band | Launch date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Batelco | 2100 | 1 | December 2007 | [266] | |
| VIVA | 2100 | 1 | March 2010 | [267] | |
| Zain | 2100 | 1 | December 2003 | [268] | |
| Cellcom | 850 / 2100 | 5 / 1 | August 2004 / (?) 2006 | [269] | |
| Golan Telecom | 2100 | 1 | May 2012 | [270] | |
| Hot Mobile | 2100 | 1 | May 2012 | [270] | |
| Orange | 900 / 2100 | 8 / 1 | December 2004 | [271] | |
| Pelephone | 850 / 2100 | 5 / 1 | February 2009 | [272] | |
| Asia Cell | (?) | (?) | 2015 | [273] | |
| Mobitel | 2100 | 1 | (?) 2007 | ||
| Orange | 2100 | 1 | March 2010 | [274] | |
| Umniah | 2100 | 1 | June 2012 | [275] | |
| Zain | 2100 | 1 | March 2011 | [276] | |
| Viva | 2100 | 1 | January 2009 | [277] | |
| Wataniya Telecom | 2100 | 1 | February 2006 | [278] | |
| Zain | 2100 | 1 | March 2006 | ||
| Alfa | 2100 | 1 | October 2011 | [279] | |
| touch | 2100 | 1 | November 2011 | [280] | |
| Nawras | 900 / 2100 | 8 / 1 | December 2007 / May 2014 | [281][282] | |
| Oman Mobile | 2100 | 1 | January 2009 | [283] | |
| Ooredoo | 2100 | 1 | July 2006 | [284] Formerly named Qtel.[285] | |
| Vodafone | 2100 | 1 | March 2009 | [286] | |
| Mobily | 2100 | 1 | June 2006 | [287] | |
| STC | 2100 | 1 | June 2006 | [288] | |
| Zain | 2100 | 1 | February 2008 | ||
| Spacetel | 2100 | 1 | (?) 2008 | ||
| Syriatel | 2100 | 1 | (?) 2008 | ||
| Avea | 2100 | 1 | July 2009 | [289] | |
| Turkcell | 2100 | 1 | July 2009 | [289] | |
| Vodafone | 2100 | 1 | July 2009 | [289] | |
| du | 2100 | 1 | February 2007 | [290] | |
| Etisalat | 2100 | 1 | January 2004 | [291] |
Oceania
| Operator | Country | Frequency (MHz) |
Band | Launch date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Optus | 900 / 2100 | 8 / 1 | April 2005 / May 2008 | [292][293] | |
| Telstra | 850 / 2100 | 5 / 1 | October 2005 | [292] | |
| Vodafone | 850 / 900 / 2100 | 5 / 8 / 1 | October 2005 | [292] | |
| 2degrees | 900 / 2100 | 8 / 1 | August 2010 | [294] | |
| Spark | 850 / 2100 | 5 / 1 | May 2009 | [295] Formerly named Telecom New Zealand.[296] | |
| Vodafone | 900 / 2100 | 8 / 1 | August 2005 | [297] |
Defunct, merged and acquired operators
Americas
| Operator | Country | Frequency (MHz) |
Band | Launch date | End of service |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil Telecom | 2100 | 1 | June 2008 | ? | [298][299] Acquired by Oi. Became a subsidiary. |
Asia
| Operator | Country | Frequency (MHz) |
Band | Launch date | End of service |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCCW | 2100 | 1 | July 2006 | [300] Acquired by CSL. | ||
| Sun | 2100 | 1 | July 2006 | [301] Acquired by PLDT. |
Europe
| Operator | Country | Frequency (MHz) |
Band | Launch date | End of service |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | 2100 | 1 | December 2003 | August 2013 | [302][303][304] Formerly ONE. Acquired by Hutchison. | |
| tele.ring | 2100 | 1 | December 2003 | [305][306] Acquired by T-Mobile. Became an MVNO using T-Mobile's network. |
||
| Orange | 2100 | 1 | November 2006 | ? | [307][308] Acquired by T-Mobile. | |
| Zapp | 2100 | 1 | June 2008 | [309][310][311] Acquired by Cosmote. |
No comments:
Post a Comment